Générateur automatique de fiches outils IA
Collez un lien officiel, l'IA produit une fiche complète (SEO, FAQ, comparatifs, affiliation) en moins de 5 minutes.
Fiches générées
160
live
En file d'attente
0
base
Prêtes à publier
0
Publiées
160
réel
Sans affiliation
0
live
Temps moyen
2 min 48
Mode complet
1. Choisir le mode de génération
Le mode pilote la profondeur d'analyse et la durée du traitement.
2. Coller l'URL officielle de l'outil
File d'attente & statuts
| Outil | URL source | Mode | Statut | Score global | ETA | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | https://elevenlabs.io | complet | Publié | 94 | — | · |
| Perplexity | https://www.perplexity.ai | complet | Prêt à publier | 91 | — | · |
| Runway | https://runwayml.com | complet | À vérifier | 82 | — | · |
| Suno | https://suno.com | rapide | Fiche générée | 87 | — | · |
| Gamma | https://gamma.app | rapide | Analyse en cours | — | 01:12 | · |
| Notion AI | https://www.notion.so | massif | Données récupérées | — | 02:42 | · |
| Descript | https://descript.com | massif | Doublon | — | — | · |
| — | https://broken.example | rapide | Erreur | — | — | · |
Détection des doublons
- Descript ↔ descript-appNom + domaine identique
- Notion AI ↔ NotionSimilarité description 92 %
- Suno V4 ↔ SunoSlug existant
Mises à jour suggérées (re-analyse automatique)
- ChatGPT — Données officielles en attente de synchronisationBase